องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1826 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกลำห้วย ม.15 [ 20 เม.ย. 2565 ]97
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายไหล่ทาง ม.16 [ 20 เม.ย. 2565 ]98
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.8 [ 20 เม.ย. 2565 ]95
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกลำห้วย ม.16 [ 20 เม.ย. 2565 ]92
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุกถนนดิน ม.13 [ 20 เม.ย. 2565 ]89
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุกถนนดิน ม.10 [ 20 เม.ย. 2565 ]95
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุก ม.10 [ 20 เม.ย. 2565 ]96
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.18 [ 20 เม.ย. 2565 ]136
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุก ม.17 [ 20 เม.ย. 2565 ]97
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุก ม.16 [ 20 เม.ย. 2565 ]102
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ม.15 [ 20 เม.ย. 2565 ]87
332 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กจ8407(12,400) [ 20 เม.ย. 2565 ]90
333 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กจ8407 [ 18 เม.ย. 2565 ]130
334 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 18 เม.ย. 2565 ]84
335 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 [ 7 เม.ย. 2565 ]92
336 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติงานธุรการกองคลัง [ 1 เม.ย. 2565 ]82
337 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กค1120 [ 23 มี.ค. 2565 ]99
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลฯม.12 [ 22 มี.ค. 2565 ]99
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.17 [ 22 มี.ค. 2565 ]97
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.4 [ 22 มี.ค. 2565 ]100
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.10 [ 22 มี.ค. 2565 ]97
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.16 [ 22 มี.ค. 2565 ]91
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.14 [ 22 มี.ค. 2565 ]94
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.6 [ 22 มี.ค. 2565 ]95
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.15 [ 22 มี.ค. 2565 ]95
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.13 [ 22 มี.ค. 2565 ]96
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.11 [ 22 มี.ค. 2565 ]97
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.7 [ 22 มี.ค. 2565 ]100
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.8 [ 22 มี.ค. 2565 ]98
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.4 [ 22 มี.ค. 2565 ]98
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 [ 16 มี.ค. 2565 ]108
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 [ 16 มี.ค. 2565 ]104
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 16 มี.ค. 2565 ]107
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 [ 16 มี.ค. 2565 ]106
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ม.11 [ 16 มี.ค. 2565 ]105
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7 [ 10 มี.ค. 2565 ]117
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.3 [ 10 มี.ค. 2565 ]110
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.9 [ 10 มี.ค. 2565 ]99
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.2 [ 10 มี.ค. 2565 ]106
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร ม.1 [ 10 มี.ค. 2565 ]107
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46